查询品牌、型号、iOS版本、Uptime 时长swith:<SW1>dis version router:<R1>dis version 查询序列号:swith:dis elabel router:d
.
查询品牌、型号、iOS版本、Uptime 时长
swith:
<SW1>dis version
router:
<R1>dis version
查询序列号:
swith:
dis elabel
router:
dis license esn 或 dis elabel
查看引导文件:
swith:和 router: 相同
cpu使用情况:
swith和router相同
dis cpu-usage
内存使用率:
swith和router相同
dis memory-usage
环境检查:
Temperature温度检查:
display temperature
display environment
风扇状态
display fan
电源状态
display power
单板运行状态:
display device
告警信息
display alarm all
日志信息:
display logbuffer
display trapbuffer
路由表检查
display ip routing-table
查看静态mac地址绑定
dis cu
_________________________________网络设备巡检表 | ||||
品牌 | HUAWEI | 型号 | S5720-36C-EI-AC | |
序列号 | Uptime 时长 | 101 weeks | ||
IOS版本 | V200R008C00SPC50 | 管理IP地址 | ||
LAST配置更改时间 | ||||
引导文件 | s5720ei-v200r008c00spc500.cc | |||
Device Status设备状态 | 正常■异常□ | |||
电源状态 | ■正常□不正常 | Environment 设备环境 | ■正常□不正常 | |
LinkStatus 连线状况 | ■正常□不正常 | LEDStatus 显示灯状态 | ■正常□不正常 | |
Module Status 模块状态 | ■正常□不正常 | Flash 闪存 | ■正常□不正常 | |
CPU LED状态 | ■正常□不正常 | Memory 内存 | ■正常□不正常 | |
Running Status系统状况 | 正常■异常□ | |||
CPU Utilization CPU使用率: | 本月 | 上月 | 趋势分析 | |
five seconds | 17 | 2% | ■正常□不正常 | |
one minute | 17 | 2% | ■正常□不正常 | |
five minutes | 16 | 2% | ■正常□不正常 | |
Memory Usages 内存使用率: | 本月 | 上月 | 趋势分析 | |
Total memory | 1598029824 | 754565100 | ■正常□不正常 | |
Used memory | 127972312 | 175221384 | ■正常□不正常 | |
使用率 | 8 | 23% | ■正常□不正常 | |
Environment环境检查: | 本月 | 上月 | 趋势分析 | |
Temperature | 41 | 22 | ■正常□不正常 | |
Fantray | GOOD | GOOD | ■正常□不正常 | |
Power load | 150 | 1815.66 | ■正常□不正常 | |
MODULE运行情况: | 模块编号 | 本月 | 上月 | 趋势分析 |
1-WS-X6724-SFP | OK | OK | ■正常□不正常 | |
2-WS-X6748-GE-TX | OK | OK | ■正常□不正常 | |
3-7600-SIP-200 | OK | OK | ■正常□不正常 | |
5-RSP720-3C-GE | OK | OK | ■正常□不正常 | |
6-RSP720-3C-GE | OK | OK | ■正常□不正常 | |
日志(show log) | 正常□异常■ | |||
时间 | 事件 | 分析 | ||
路由表检查 | 路由数目 | 本月 | 上月 | 备注(增/减) |
路由总数 | 5 | 98 | 2 | |
静态路由数 | 1 | 23 | -3 | |
ospf路由数 | ||||
eigrp路由数 | ||||
bgp路由数 | ||||
mac地址绑定检查 | 静态mac绑定数目 | 本月 | 上月 | 备注(增/减) |
配置信息检查 | 正常■异常□ | |||
本月新增配置信息 | 分析 | |||
巡检结论:■正常□不正常设备工作正常。 | ||||
备注:网络设备巡检硬件上检查板卡、电源、风扇等有无异常,软件上检查内存、cpu、温度、日志信息等是否正常,同时如果交换机用的是vrrp或者hsrp等热备份协议做主备,需要检查主备交换机配置是否一致,路由或者绑定的mac数目是否一致。 |